

















































Specialized
Specialized Allez Sprint – Leeze Edition
Farbe
Größe
Specialized Allez Sprint – Leeze Edition
Majesty Blue / 49
Leeze Bike Store
Hohenholter Straße 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Deutschland
Im Leasing ab 67€/Monat*
Optionen wählen
Farbe
Größe
Im Leasing ab 67€/Monat*
Farbe
Größe
Im Leasing ab 67€/Monat*
Die Allez Sprint – Leeze Edition basiert auf dem legendären Specialized Allez Sprint Rahmenset – dem wohl schnellsten Aluminiumrahmen seiner Klasse. Entwickelt mit derselben Aerodynamik- und Geometrie-Philosophie wie das Tarmac SL7, vereint der Rahmen kompromisslose Steifigkeit, präzises Handling und außergewöhnliche Effizienz.
Dank der D’Aluisio Smartweld Sprint Technology und hydrogeformten E5 Premium-Aluminiumrohren entsteht ein Rahmen, der Maßstäbe setzt: maximale Kraftübertragung, hohe Stabilität und ein klarer, technisch eleganter Look.
Jede Leeze Edition wird im Leeze Bikestore aufgebaut. Individuell abgestimmt auf Fahrstil, Position und Einsatzbereich. Vom Lenker/Vorbau bis zur Kurbelarmlänge passt jedes Detail. So entsteht ein Rennrad, das nicht nur schnell aussieht, sondern es auch ist: ein Aluminium-Superbike mit Carbon-Performance.
Mit dem Allez Sprint – Leeze Edition bekommst du das Beste aus beiden Welten. Die Robustheit und Steifigkeit eines High-End-Alurahmens kombiniert mit der Agilität und Aerodynamik von Carbonbikes. Ein kompromissloses Performance-Bike, gebaut für alle, die Rennradfahren nicht einfach aus Stylegründen betreiben, sondern leben.

Das Alu Superbike
| Rahmen | Specialized E5 Premium Aluminium-Disc-Rahmen mit D’Aluisio Smartweld Sprint Technologie |
| Gabel | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Schaltgruppe | Shimano 105 Di2 oder Ultegra Di2 (600 € Aufpreis) |
| Laufräder | Leeze CC 45 Comp AR oder CC 50 BASIC R (200 € Aufpreis) |
| Reifen | Bereifungspaket Continental Road TPU Reifen: GP 5000 |
| Vorbau | Leeze Lenker-Vorbau-Einheit (Breite und Länge frei konfigurierbar) |
| Lenker | Leeze Lenker-Vorbau-Einheit (Breite und Länge frei konfigurierbar), Leeze Ultragrip Lenkerband |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost Flow Sattel Magnesium Rails |
| Sattelstütze | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset |
| Gewicht | RH 49–58 | 8,10 kg | 7,80 – 8,30 kg |
Geometrie anzeigen
| Größe | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm |
| Tretlagerhöhe | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| Radstand | 974mm | 976mm | 979mm | 992mm | 1006mm | 1013mm |
| Gabellänge (komplett) | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
| Mitte Tretlager – Mitte V.-Achse | 575mm | 578mm | 580mm | 592mm | 607mm | 614mm |
| Kettenstreben-Länge | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Überstandshöhe | 735mm | 755mm | 765mm | 795mm | 815mm | 835mm |
| Stack | 508mm | 520mm | 537mm | 558mm | 584mm | 605mm |
| Steuerrohrlänge | 105mm | 115mm | 133mm | 153mm | 180mm | 200mm |
| Sitzrohrlänge | 470mm | 495mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
| Tretlagerabsenkung | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Sitzrohrwinkel | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Steuerrohrwinkel | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 74° | 73.5° |
| Gabelversatz / Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Oberrohrlänge, horizontal | 509mm | 532mm | 541mm | 563mm | 578mm | 596mm |
| Nachlauf | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Reach | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
"Das Allez Sprint ist das schnellste Rennrad aus Aluminium der Geschichte"
www.specialized.com

