









Leeze Bike Store
Specialized Tarmac SL8 Comp – Leeze Edition
Color
Größe
Specialized Tarmac SL8 Comp – Leeze Edition
Gloss Red Tint Over Silver Dust / Silver Dust / 44
Leeze Bike Store
Hohenholter Straße 25
Leeze GmbH
48329 Havixbeck
Deutschland
Im Leasing ab 156€/Monat*
Optionen wählen
Color
Größe
Im Leasing ab 156€/Monat*
Color
Größe
Im Leasing ab 156€/Monat*
Die Tarmac SL8 Comp – Leeze Edition basiert auf dem schnellsten Rennradrahmen, den Specialized je gebaut hat – und damit auf einem der effizientesten Rennrahmen der Welt. Nach über zwanzig Jahren Entwicklung vereint das Tarmac SL8 das Beste aus zwei Welten: die Aerodynamik des Venge und die Leichtigkeit des Aethos.
Jede Leeze Edition wird individuell im Leeze Bikestore aufgebaut – abgestimmt auf deinen Fahrstil, deine Sitzposition und deinen Anspruch an Performance. Vom Cockpit bis zur Kurbelarmlänge, von den Laufrädern bis zur Schaltgruppe passt jedes Detail. So entsteht ein Bike, das keine Kompromisse kennt: Race-Performance mit perfekter Passform.
Mit der Tarmac SL8 Comp – Leeze Edition bekommst du die Essenz moderner Rennradtechnik – ultraleicht, aerodynamisch und präzise. Ein Bike für Fahrerinnen und Fahrer, die nicht nur mithalten, sondern das Tempo bestimmen wollen.

Specs auf Wolrd Tour Niveau
| Rahmen | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x142mm Steckachse |
| Gabel | FACT 10r Carbon, 12x100mm Steckachse |
| Schaltgruppe | NEW SRAM Rival XG-1250, 12-fach, 10-36t |
| Laufräder | Leeze CC 50 BASIC R |
| Reifen | Bereifungspaket Continental Road TPU Reifen: GP 5000 |
| Vorbau | Leeze Lenker-Vorbau-Einheit (Breite und Länge frei konfigurierbar), Leeze Ultragrip Lenkerband |
| Lenker | Leeze Lenker-Vorbau-Einheit (Breite und Länge frei konfigurierbar), Leeze Ultragrip Lenkerband |
| Sattel | Body Geometry Power Sport |
| Sattelstütze | S-Works Tarmac SL8 Carbon Sattelstütze |
| Gewicht | Ca. 8 kg |
Geometrie anzeigen
| Größe | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sattelstützenlänge (mm) | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack (mm) | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
| Reach (mm) | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
| Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Tretlagerhöhe (mm) | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Nachlauf (mm) | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
| Gabellänge (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Gabeloffset (mm) | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vorderbau (Front Center, mm) | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Radstand (mm) | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
| Oberrohrlänge (horizontal, mm) | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
| Überstandshöhe (mm) | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
| Sitzwinkel (°) | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
"Nach acht Generationen und mehr als zwanzig Jahren Entwicklung ist es nicht nur das schnellste Tarmac, das es je gab – es ist das schnellste Rennrad der Welt. Bist du bereit?"
www.specialized.com

